Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РЕШАЛЫ 1.412.889 285 16 17.8 10.637.605 1.899.666 352.314
2 РЕШAЛА 437.318 88 7 12.6 3.456.514 889.984 73.483
3 СВОИ 278.555 63 2 31.5 1.762.468 381.764 13.383
4 РEШАЛЫ 240.989 45 4 11.3 1.554.422 66.972 112
5 РЕШAЛЫ 204.473 45 7 6.4 1.273.381 326.467 0
6 Кетчуп 81.604 14 100 0.1 175.690 7.266.241 523.963
7 НАБАТ 80.113 19 99 0.2 716.504 2.210.253 275.127
8 WEST 54.298 8 101 0.1 841.572 11.258.780 1.779.434
9 НAБАТ 33.663 11 92 0.1 823.480 2.605.376 616.705
10 FOLK 31.820 8 3 2.7 352.447 3.209 0
11 Дюна 14.108 3 47 0.1 76.041 3.477.720 290.826
12 SG 12.917 2 37 0.1 150.301 996.527 17.090
13 L XIII 12.028 6 8 0.8 34.258 415.509 81.162
14 НAБAT 2.129 1 14 0.1 24.485 333.744 101
15 102мир 0 0 7 0 2.672 143.555 25.899
16 L_XIII 0 0 4 0 1.651 27.724 0
17 VH 0 0 12 0 49.891 832.478 18.198
18 лом 0 0 9 0 3.010 656.693 178.585
19 ЛСД 0 0 4 0 4.722 25.133 4.054
20 РИM 0 0 2 0 0 2.668 0
21 СВД 0 0 29 0 133.467 884.048 3.006
Рейтинг:
Поиск: