Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РЕШАЛЫ 2.074.840 415 44 9.4 25.408.686 3.950.024 631.923
2 РEШАЛЫ 621.498 110 27 4.1 4.519.582 365.433 58.620
3 РЕШAЛА 504.920 103 7 14.7 4.000.779 947.239 73.483
4 СВОИ 413.101 100 8 12.5 3.308.990 708.142 39.049
5 РЕШAЛЫ 297.346 63 8 7.9 2.797.690 379.010 0
6 WEST 265.226 35 229 0.2 2.817.325 53.405.228 12.878.100
7 Дюна 130.624 24 97 0.2 584.001 5.657.857 290.826
8 Кетчуп 93.248 16 128 0.1 212.391 11.033.993 780.464
9 FOLK 31.820 8 3 2.7 352.447 3.209 0
10 L XIII 13.895 8 8 1 53.306 415.933 81.162
11 102мир 0 0 7 0 2.672 143.555 25.899
12 L_XIII 0 0 4 0 1.651 27.724 0
13 Зона 0 0 36 0 133.817 2.027.638 101.416
14 лом 0 0 28 0 6.610 2.282.466 178.585
15 ЛСД 0 0 4 0 4.722 25.133 4.054
Рейтинг:
Поиск: