Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 РЕШАЛЫ 1.793.451 365 20 18.3 18.372.633 2.885.169 560.861
2 РEШАЛЫ 578.278 102 25 4.1 3.812.598 341.843 58.620
3 РЕШAЛА 489.920 99 7 14.1 3.884.290 945.031 73.483
4 СВОИ 378.959 91 2 45.5 2.987.686 385.555 13.383
5 РЕШAЛЫ 266.424 57 8 7.1 1.784.043 326.893 0
6 Дюна 130.624 24 97 0.2 584.001 5.657.857 290.826
7 Кетчуп 93.248 16 123 0.1 212.391 10.168.588 780.464
8 НАБАТ 80.113 19 101 0.2 716.504 2.300.213 275.127
9 WEST 72.102 10 174 0.1 1.637.695 29.240.032 7.117.454
10 FOLK 31.820 8 3 2.7 352.447 3.209 0
11 L XIII 13.895 8 8 1 53.306 415.933 81.162
12 TW 5.747 1 15 0.1 691 1.882.669 641.530
13 НAБAT 2.129 1 14 0.1 24.485 333.744 101
14 102мир 0 0 7 0 2.672 143.555 25.899
15 L_XIII 0 0 4 0 1.651 27.724 0
16 VH 0 0 12 0 49.891 833.000 18.198
17 Зона 0 0 36 0 133.817 2.027.638 101.416
18 лом 0 0 24 0 6.610 2.271.857 178.585
19 ЛСД 0 0 4 0 4.722 25.133 4.054
20 РИM 0 0 2 0 0 2.668 0
Рейтинг:
Поиск: