Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РИМ 8.604 30 287 30 287
2 НАБАТ 8.576 30 286 30 286
3 НAБАТ 7.579 30 253 29 261
4 ??? 7.518 30 251 30 251
5 UKR 7.050 28 252 27 261
6 PИM 6.868 30 229 30 229
7 РИM 6.788 29 234 29 234
8 Торгаш 6.079 30 203 30 203
9 НAБAT 5.264 21 251 21 251
10 BRO 4.340 19 228 19 228
11 WAR 4.266 19 225 19 225
12 102мир 4.112 17 242 17 242
13 PM...s 4.010 17 236 17 236
14 Рюрик 3.873 18 215 18 215
15 ТОРГ 3.762 17 221 17 221
16 SC 3.760 15 251 15 251
17 seeds 3.054 11 278 11 278
18 Кетчуп 2.938 13 226 13 226
19 Еmpire 2.441 11 222 11 222
20 VH 2.372 12 198 12 198
21 L XIII 2.129 10 213 10 213
22 СЕР 1.756 9 195 8 220
23 UKRa 1.640 7 234 7 234
24 =LEXX= 1.026 5 205 5 205
25 ХХХ 724 3 241 3 241
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: