Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 ТОРГ 26.181 4 6.545 11 2.380
27 -=ixi= 25.710 3 8.570 8 3.214
28 Волки 21.537 6 3.590 10 2.154
29 ЛЮДИ 13.572 5 2.714 7 1.939
30 СаМ 12.591 2 6.296 6 2.099
31 Сп 10.816 6 1.803 5 2.163
32 РИМ. 9.764 4 2.441 4 2.441
33 НAБАТ 9.063 7 1.295 6 1.511
34 UKR 8.963 4 2.241 3 2.988
35 Перун 5.711 1 5.711 4 1.428
36 =Vl= 5.430 8 679 8 679
37 НАБАТ 5.305 6 884 5 1.061
38 Гнездо 4.892 1 4.892 2 2.446
39 VH 4.405 4 1.101 2 2.203
40 ТОРГи 4.024 1 4.024 1 4.024
41 НAБAT 3.650 2 1.825 1 3.650
42 GEO 3.090 1 3.090 1 3.090
43 дуб 3.025 2 1.513 2 1.513
44 SC 2.744 3 915 3 915
45 Рюрик 2.466 4 617 2 1.233
46 ПЕКЛО 2.230 1 2.230 0 0
47 Зима 2.221 1 2.221 1 2.221
48 ФУЛЛ 1.317 1 1.317 0 0
49 300Х 1.232 1 1.232 2 616
50 GRAF 1.165 1 1.165 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: