Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 НАБАТ 8.746 30 292 30 292
2 РИМ 8.744 30 291 30 291
3 НAБАТ 7.765 30 259 29 268
4 ??? 7.697 30 257 30 257
5 UKR 7.197 28 257 27 267
6 РИM 7.116 29 245 29 245
7 PИM 6.999 30 233 30 233
8 Торгаш 6.188 30 206 30 206
9 НAБAT 5.798 23 252 23 252
10 BRO 4.455 19 234 19 234
11 WAR 4.352 19 229 19 229
12 PM...s 4.221 18 235 18 235
13 102мир 4.187 17 246 17 246
14 Рюрик 3.945 18 219 18 219
15 ТОРГ 3.827 17 225 17 225
16 SC 3.797 15 253 15 253
17 seeds 3.177 11 289 11 289
18 Кетчуп 3.101 14 222 14 222
19 Еmpire 2.592 11 236 11 236
20 L XIII 2.552 12 213 12 213
21 VH 2.432 12 203 12 203
22 СЕР 1.966 10 197 10 197
23 UKRa 1.779 8 222 8 222
24 =LEXX= 1.039 5 208 5 208
25 ХХХ 735 3 245 3 245
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: