Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 РЕШАЛЫ 45.396.326 30 1.513.211 4714 9.630
2 РEШАЛЫ 5.239.524 16 327.470 624 8.397
3 СВОИ 3.516.114 11 319.647 425 8.273
4 РЕШAЛА 3.313.135 11 301.194 443 7.479
5 WEST 2.283.201 29 78.731 400 5.708
6 РЕШAЛЫ 1.589.506 9 176.612 184 8.639
7 WAR 454.605 3 151.535 54 8.419
8 WESTi 299.284 12 24.940 64 4.676
9 102мир 146.831 2 73.416 19 7.728
10 =LEXX= 136.481 16 8.530 61 2.237
11 Торгаш 105.276 14 7.520 36 2.924
12 =Vl= 93.408 10 9.341 22 4.246
13 Офис 42.037 11 3.822 19 2.212
14 Квест 35.794 1 35.794 16 2.237
15 L XIII 33.343 10 3.334 16 2.084
16 Дюна 25.739 1 25.739 4 6.435
17 UKR 24.138 1 24.138 5 4.828
18 ТОРГ 22.281 1 22.281 10 2.228
19 FOLK 19.365 2 9.683 3 6.455
20 Пчёлки 18.924 3 6.308 8 2.366
21 МАХНО 18.256 2 9.128 4 4.564
22 L_XIII 11.181 3 3.727 3 3.727
23 -=ixi= 9.094 1 9.094 3 3.031
24 Перун 8.269 1 8.269 4 2.067
25 лом 7.270 3 2.423 3 2.423
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: