Карта Рейтинг

кекс

кекс
Очки:2.209.298
Рейтинг:4
Поверженные противники: 1.618.202 (64.)
Племя: РЕШАЛЫ


Деревни (217) Координаты Очки
- Тьма | _
562|553 12.154
- Тьма | -
558|559 12.154
- Тьма | ,
560|558 12.154
- Тьма | !
558|557 12.154
- Тьма | %
567|548 12.154
- Тьма | =
558|555 12.154
- Тьма | ДВ
554|557 12.154
- Тьма | ДВ
564|547 12.154
+ Тьма |
583|507 12.154
+ Тьма | /
579|503 12.154
+ Тьма | +
579|516 12.154
+ Тьма | =
584|518 12.154
+ Тьма | pahan91
573|523 12.154
+ Тьма | pilligrimm
583|506 12.154
+ Тьма | pingvinas
560|555 12.154
+ Тьма | НБ
575|499 9.496
+ Тьма | НБ
575|501 9.509
+ Тьма | НБ
575|503 8.433
+ Тьма | НБ
576|512 9.767
+ Тьма | НБ
572|526 8.962
+ Тьма | НБ
576|502 8.063
+ Тьма | НБ
578|502 7.573
+ Тьма | НБ
577|512 9.797
+ Тьма | НБ
579|509 11.089
+ Тьма | НБ
579|501 9.994
+ Тьма | НБ
580|503 10.009
+ Тьма | НБ
578|501 8.305
+ Тьма | НБ
580|502 9.461
+ Тьма | НБ
581|514 7.751
+ Тьма | НБ
580|488 10.816
+ Тьма | НБ
580|519 6.891
+ Тьма | НБ
580|512 11.095
+ Тьма | НБ
580|493 8.005
+ Тьма | НБ
581|489 9.000
+ Тьма | НБ
582|507 9.658
+ Тьма | НБ
582|505 9.505
+ Тьма | НБ
580|522 9.759
+ Тьма | НБ
582|497 8.741
+ Тьма | НБ
582|492 9.129
+ Тьма | НБ
579|528 9.333
+ Тьма | НБ
581|506 10.075
+ Тьма | НБ
580|513 9.148
+ Тьма | НБ
581|490 9.605
+ Тьма | НБ
581|510 9.529
+ Тьма | НБ
583|508 6.493
+ Тьма | НБ
582|491 8.070
+ Тьма | НБ
582|518 7.637
+ Тьма | НБ
583|511 7.843
+ Тьма | НБ
580|528 9.192
+ Тьма | НБ
583|494 7.293
+ Тьма | НБ
582|524 7.874
+ Тьма | НБ
583|510 10.586
+ Тьма | НБ
584|506 8.983
+ Тьма | НБ
583|492 9.830
+ Тьма | НБ
583|525 9.277
+ Тьма | НБ
581|522 8.145
+ Тьма | НБ
580|527 9.161
+ Тьма | НБ
585|493 9.441
+ Тьма | НБ
586|511 9.818
+ Тьма | НБ
585|509 8.090
+ Тьма | НБ
583|524 6.454
+ Тьма | НБ
581|530 7.052
+ Тьма | Т
579|510 12.154
+ Тьма | Т
583|503 12.154
Бонусная деревня
591|490 727
Деревня варваров
521|490 6.026
Деревня варваров
516|493 6.999
Деревня варваров
517|498 3.031
Деревня варваров
512|496 1.396
Деревня варваров
556|512 4.644
Деревня варваров
558|512 3.575
Деревня варваров
517|585 1.149
Деревня варваров
589|493 1.645
Деревня варваров
516|589 2.582
Деревня варваров
519|588 2.155
Деревня варваров
521|585 2.696
Деревня варваров
519|587 1.463
Деревня варваров
516|586 1.708
Деревня варваров
583|526 1.668
Деревня варваров
590|492 370
Деревня варваров
590|494 752
Деревня варваров
516|588 873
Деревня варваров
518|589 557
Деревня варваров
591|512 573
Деревня варваров
592|495 873
Деревня варваров
591|496 330
Деревня варваров
591|510 470
Деревня варваров
590|512 839
Деревня варваров
591|495 504
Тьма |
556|513 12.154
Тьма | -
543|509 12.154
Тьма | -
559|505 12.154
Тьма | ;
528|502 12.154
Тьма | ;
542|512 12.154
Тьма | ;
543|526 12.154
Тьма | ;
558|504 12.154
Тьма | :
556|504 12.154
Тьма | !
534|500 12.154
Тьма | /
528|503 12.154
Тьма | %
531|499 12.154
Показать остальные деревни: 117
О себе
Во тьме ночной, при свете дня, тебе не укрыться от меня

Достижения в победах
Племя победитель

Вы одержали победу в Мир 102 со своим племенем Решайте Сами!.

 
Ежедневные достижения
1x Агрессор дня

Убейте в нападении больше всех воинов в этом мире.

Наилучший результат: 13.05.2026 (50.806 воинов)


1x Защитник дня

Обороняясь, убейте больше всех воинов.

Наилучший результат: 13.02.2026 (3.916 воинов)


19x Грабитель дня

Награбьте больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: 01.03.2026 (16.508.839 ресурсов)


9x Завоеватель дня

Захватите больше всех деревень в этом мире.

Наилучший результат: 05.04.2026 (10 деревень)


1x Помощник дня

Убейте больше всех воинов в этом мире в подкреплении.

Наилучший результат: 20.01.2026 (276 воинов)


2x Собиратель дня

Соберите больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: 17.04.2026 (6.961.087 ресурсов)