Карта Рейтинг

кекс

кекс
Очки:1.830.545
Рейтинг:5
Поверженные противники: 1.438.814 (53.)
Племя: РЕШАЛЫ


Деревни (180) Координаты Очки
- Тьма | _
562|553 12.154
- Тьма | -
558|559 12.154
- Тьма | ,
560|558 12.154
- Тьма | !
558|557 12.154
- Тьма | %
567|548 12.154
- Тьма | =
558|555 12.154
- Тьма | ДВ
554|557 12.140
- Тьма | ДВ
564|547 12.154
+ Тьма |
583|507 12.154
+ Тьма | /
579|503 12.154
+ Тьма | +
579|516 12.154
+ Тьма | =
584|518 12.154
+ Тьма | pahan91
573|523 12.154
+ Тьма | pilligrimm
583|506 12.154
+ Тьма | pingvinas
560|555 12.154
+ Тьма | НБ
575|499 4.457
+ Тьма | НБ
575|501 5.900
+ Тьма | НБ
575|503 5.036
+ Тьма | НБ
576|512 5.975
+ Тьма | НБ
572|526 4.637
+ Тьма | НБ
576|502 4.403
+ Тьма | НБ
578|502 3.472
+ Тьма | НБ
577|512 6.089
+ Тьма | НБ
579|509 6.259
+ Тьма | НБ
579|501 5.609
+ Тьма | НБ
580|503 5.616
+ Тьма | НБ
578|501 4.840
+ Тьма | НБ
580|502 5.664
+ Тьма | НБ
581|514 4.277
+ Тьма | НБ
580|488 6.304
+ Тьма | НБ
580|519 2.835
+ Тьма | НБ
580|512 6.488
+ Тьма | НБ
580|493 4.251
+ Тьма | НБ
581|489 4.674
+ Тьма | НБ
582|507 5.592
+ Тьма | НБ
582|505 5.507
+ Тьма | НБ
580|522 5.398
+ Тьма | НБ
582|497 4.561
+ Тьма | НБ
582|492 4.980
+ Тьма | НБ
579|528 5.468
+ Тьма | НБ
581|506 5.325
+ Тьма | НБ
580|513 5.073
+ Тьма | НБ
581|490 5.963
+ Тьма | НБ
581|510 5.944
+ Тьма | НБ
583|508 2.829
+ Тьма | НБ
582|491 3.971
+ Тьма | НБ
582|518 3.867
+ Тьма | НБ
583|511 3.895
+ Тьма | НБ
580|528 5.826
+ Тьма | НБ
583|494 4.090
+ Тьма | НБ
582|524 4.539
+ Тьма | НБ
583|510 6.099
+ Тьма | НБ
584|506 4.669
+ Тьма | НБ
583|492 5.703
+ Тьма | НБ
583|525 5.360
+ Тьма | НБ
581|522 4.600
+ Тьма | НБ
580|527 4.411
+ Тьма | НБ
585|493 5.261
+ Тьма | НБ
586|511 4.978
+ Тьма | НБ
585|509 4.372
+ Тьма | НБ
583|524 2.947
+ Тьма | НБ
581|530 3.589
+ Тьма | Т
579|510 12.154
+ Тьма | Т
583|503 12.154
Тьма |
556|513 12.154
Тьма | -
543|509 12.154
Тьма | -
559|505 12.154
Тьма | ;
528|502 12.154
Тьма | ;
542|512 12.154
Тьма | ;
543|526 12.154
Тьма | ;
558|504 12.154
Тьма | :
556|504 12.154
Тьма | !
534|500 12.154
Тьма | /
528|503 12.154
Тьма | %
531|499 12.154
Тьма | +
527|503 12.154
Тьма | +
541|510 12.154
Тьма | +
559|504 12.154
Тьма | =
526|503 12.154
Тьма | =
542|513 12.154
Тьма | =Александр=
556|508 12.134
Тьма | 1
561|509 12.140
Тьма | 1 ДВ
561|516 11.021
Тьма | 1 ДВ
561|515 12.154
Тьма | 1 ДВ
562|503 12.103
Тьма | 1 ДВ
561|508 10.550
Тьма | 1 ДВ
563|512 9.820
Тьма | 1 ДВ
563|510 12.154
Тьма | 1 ДВ
563|509 12.154
Тьма | 1 ДВ
565|509 10.280
Тьма | 1 ДВ
564|513 12.138
Тьма | 1 ДВ
566|504 12.154
Тьма | 1 ДВ
563|515 11.484
Тьма | 1 ДВ
564|509 12.154
Тьма | 1 ДВ
564|510 12.154
Тьма | 1 ДВ
565|513 12.143
Тьма | 1 ДВ
567|516 12.146
Тьма | 1 ДВ
568|516 11.208
Тьма | 1 ДВ
567|514 10.495
Тьма | 1 ДВ
568|515 12.154
Показать остальные деревни: 80
Профиль
Портрет
О себе
Во тьме ночной, при свете дня, тебе не укрыться от меня

Ежедневные достижения
1x Защитник дня

Обороняясь, убейте больше всех воинов.

Наилучший результат: 13.02.2026 (3.916 воинов)


18x Грабитель дня

Награбьте больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: 01.03.2026 (16.508.839 ресурсов)


6x Завоеватель дня

Захватите больше всех деревень в этом мире.

Наилучший результат: 05.04.2026 (10 деревень)


1x Помощник дня

Убейте больше всех воинов в этом мире в подкреплении.

Наилучший результат: 20.01.2026 (276 воинов)


2x Собиратель дня

Соберите больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: 17.04.2026 (6.961.087 ресурсов)