Карта Рейтинг

кекс

кекс
Очки:769.733
Рейтинг:5
Поверженные противники: 660.891 (36.)
Племя: РЕШАЛЫ


Деревни (99) Координаты Очки
+ Тьма |
558|559 3.737
+ Тьма |
583|507 3.393
+ Тьма | _
562|553 3.159
+ Тьма | ,
560|558 2.880
+ Тьма | !
558|557 3.138
+ Тьма | /
579|503 3.038
+ Тьма | %
567|548 3.678
+ Тьма | +
579|516 2.969
+ Тьма | =
558|555 2.979
+ Тьма | =
584|518 2.932
+ Тьма | pahan91
573|523 10.225
+ Тьма | pilligrimm
583|506 11.743
+ Тьма | pingvinas
560|555 12.137
+ Тьма | Т
579|510 2.963
+ Тьма | Т
583|503 2.965
Тьма |
556|513 3.644
Тьма | -
543|509 6.905
Тьма | -
559|505 3.623
Тьма | ;
528|502 6.243
Тьма | ;
542|512 3.604
Тьма | ;
543|526 7.909
Тьма | ;
558|504 3.609
Тьма | :
556|504 5.263
Тьма | !
534|500 3.473
Тьма | /
528|503 3.752
Тьма | %
531|499 3.352
Тьма | +
527|503 7.550
Тьма | +
541|510 4.496
Тьма | +
559|504 3.379
Тьма | =
526|503 6.465
Тьма | =
542|513 5.629
Тьма | =Александр=
556|508 11.743
Тьма | adidasGhost +
554|509 12.154
Тьма | Altkraft
556|509 9.145
Тьма | antonovest +
527|520 9.432
Тьма | AORC
540|502 11.475
Тьма | Artus2000 -
536|518 12.154
Тьма | BARSAN /
536|519 8.975
Тьма | eovin %
533|518 8.469
Тьма | FreeM@N -
556|505 10.525
Тьма | HiMoZina =
539|514 11.813
Тьма | Kaylina
552|501 9.925
Тьма | kids =
529|517 11.339
Тьма | kilru +
537|519 9.456
Тьма | kriminal
541|514 10.343
Тьма | Leon
551|506 4.756
Тьма | Light Yagami :
553|511 8.672
Тьма | Mar1ko :
533|500 12.146
Тьма | NightSmile
544|514 12.137
Тьма | NO GOOD -
558|505 10.043
Тьма | OBLACHKO
588|505 8.058
Тьма | OreJl :
528|520 11.073
Тьма | Rafsar
531|501 10.232
Тьма | rbv72 ;
553|509 9.133
Тьма | Saminella +
525|507 8.861
Тьма | sashaggg2 +
531|515 8.337
Тьма | Slavik004
532|524 8.675
Тьма | Stepa 1 :
543|523 9.040
Тьма | svityaz =
535|512 8.558
Тьма | Ulise +
537|515 8.007
Тьма | V@S =
558|506 8.453
Тьма | vadim.smotrov +
530|523 12.137
Тьма | Vadim2204
518|580 12.154
Тьма | VladBork -
527|498 12.143
Тьма | Vladx +
525|518 8.474
Тьма | vovaha :
516|524 12.154
Тьма | vuvi
557|550 12.154
Тьма | xxxOOOxxx ;
533|499 12.154
Тьма | алех193 /
558|549 12.154
Тьма | Бонус
582|496 2.962
Тьма | Бонус
586|510 2.798
Тьма | Витамин АВС +
531|519 8.337
Тьма | Гость
534|520 4.650
Тьма | ДевочкаОпасная
532|501 7.340
Тьма | Ивашка72рус
531|523 7.395
Тьма | Ингрид5
540|514 8.415
Тьма | кекс +
536|517 10.971
Тьма | колбаса
526|519 10.288
Тьма | купоник
531|516 7.143
Тьма | Мондред
529|524 10.633
Тьма | Невумате
534|514 9.814
Тьма | Нинон
527|502 9.641
Тьма | ПЕТУНИЯ
534|519 8.142
Тьма | Полл /
531|524 8.259
Тьма | Р
538|521 9.262
Тьма | Реш
533|523 7.484
Тьма | Решала
540|521 4.486
Тьма | Решала
541|522 4.499
Тьма | Решалы
536|510 9.790
Тьма | Решалы
533|522 5.237
Тьма | Решалы +
542|519 5.414
Тьма | СН
567|524 6.084
Тьма | СН -
565|521 9.996
Тьма | СН ;
566|521 6.894
Тьма | СН :
566|524 6.377
Тьма | СН /
564|521 9.497
Тьма | СН +
565|523 12.154
Тьма | Спонгермен -
530|525 8.807
Тьма | Стоянов
551|505 9.479
Профиль
Портрет
О себе
Во тьме ночной, при свете дня, тебе не укрыться от меня

Ежедневные достижения
1x Защитник дня

Обороняясь, убейте больше всех воинов.

Наилучший результат: 13.02.2026 (3.916 воинов)


18x Грабитель дня

Награбьте больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: 01.03.2026 (16.508.839 ресурсов)


4x Завоеватель дня

Захватите больше всех деревень в этом мире.

Наилучший результат: 01.02.2026 (8 деревень)


1x Помощник дня

Убейте больше всех воинов в этом мире в подкреплении.

Наилучший результат: 20.01.2026 (276 воинов)


1x Собиратель дня

Соберите больше всех ресурсов в этом мире.

Наилучший результат: вчера (6.733.967 ресурсов)